Tarifa vigent a partir de l'1 de Març del 2024. Aquesta tarifa anul·la les anteriors.
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 121,62 | 126,63 | 131,65 | 166,75 | 221,92 |
4,5m3 | 362,34 | 377,39 | 393,69 | 497,75 | 664,50 |
6m3 | 481,44 | 502,76 | 522,82 | 662,00 | 885,17 |
12m3 | 961,64 | 1.003,02 | 1.044,39 | 1.322,73 | 1.769,08 |
13m3 | 1.041,89 | 1.087,02 | 1.130,90 | 1.433,06 | 1.917,02 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 71,46 | 76,49 | 81,50 | 115,34 | 171,76 |
4,5m3 | 210,64 | 226,94 | 244,49 | 346,05 | 514,05 |
6m3 | 282,10 | 303,41 | 325,98 | 462,64 | 684,56 |
10m3 | 467,66 | 505,27 | 544,13 | 768,57 | 1.140,93 |
12m3 | 561,69 | 604,32 | 654,47 | 924,03 | 1.370,38 |
13m3 | 609,34 | 655,73 | 709,64 | 1.001,76 | 1.484,46 |
30m3 | 1.405,49 | 1.510,80 | 1.633,67 | 2.309,45 | 3.422,80 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 60,18 | 66,45 | 71,46 | 105,31 | 160,49 |
4,5m3 | 181,80 | 198,10 | 215,85 | 317,21 | 483,92 |
6m3 | 241,98 | 263,30 | 287,11 | 422,52 | 645,69 |
10m3 | 401,21 | 440,08 | 477,69 | 703,37 | 1.075,74 |
12m3 | 462,70 | 525,33 | 575,48 | 845,04 | 1.291,39 |
13m3 | 524,08 | 570,47 | 624,38 | 916,51 | 1.399,22 |
30m3 | 1.208,63 | 1.313,96 | 1.416,83 | 2.111,35 | 3.225,96 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 85,26 | 90,27 | 96,54 | 130,39 | 182,82 |
4,5m3 | 251,99 | 270,82 | 289,63 | 391,18 | 549,68 |
6m3 | 335,98 | 362,34 | 386,16 | 521,58 | 732,50 |
10m3 | 558,33 | 603,07 | 641,93 | 868,87 | 1.221,66 |
12m3 | 670,74 | 722,17 | 722,33 | 1.043,14 | 1.467,47 |
13m3 | 726,33 | 783,61 | 837,52 | 1.129,66 | 1.588,53 |
30m3 | 1.677,47 | 1.807,94 | 1.929,55 | 2.605,35 | 3.663,74 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 105,32 | 110,33 | 115,35 | 150,45 | 205,62 |
4,5m3 | 314,70 | 331,00 | 348,55 | 450,11 | 616,86 |
6m3 | 420,02 | 441,32 | 465,16 | 600,56 | 822,48 |
10m3 | 698,35 | 734,71 | 774,83 | 1.000,51 | 1.371,63 |
12m3 | 838,78 | 880,15 | 930,30 | 1.201,12 | 1.647,46 |
13m3 | 908,99 | 954,12 | 1.008,03 | 1.300,16 | 1.784,12 |
30m3 | 2097,56 | 2.202,88 | 2.324,50 | 3.000,28 | 4.113,63 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 176,79 | 181,80 | 186,81 | 220,67 | 277,09 |
4,5m3 | 527,84 | 542,89 | 561,69 | 663,24 | 830,00 |
6m3 | 704,62 | 724,68 | 748,51 | 885,17 | 1.107,09 |
10m3 | 1.172,28 | 1.209.89 | 1.247,51 | 1.473,18 | 1.845,55 |
12m3 | 1.406,73 | 1.449,37 | 1.499,52 | 1.769,08 | 2.215,42 |
13m3 | 1.524,59 | 1.570,98 | 1.624,90 | 1.917,02 | 2.399,72 |
30m3 | 3.519,34 | 3.624,67 | 3.746,28 | 4.422,06 | 5.535,41 |
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1,5m3 | 73,31 | 78,46 | 83,60 | 118,33 | 176,20 |
4,5m3 | 219,93 | 235,38 | 250,80 | 354,98 | 528,61 |
6m3 | 293,24 | 313,85 | 334,41 | 473,30 | 704,81 |
10m3 | 488,73 | 523,08 | 557,34 | 788,84 | 1.174,69 |
12m3 | 586,48 | 627,69 | 668,81 | 946,60 | 1.409,63 |
13m3 | 635,35 | 680,00 | 724,54 | 1.025,49 | 1.527,10 |
30m3 | 1.466,19 | 1.569,23 | 1.672,03 | 2.366,51 | 3.524,07 |
Cartró | 55,17 € |
Ferro | 38,87 € |
Fusta | 48,88 € |
Plàstic | 68,34 € |
Runa | 78,36 € |
Vidre | 45,14 € |
Matalàs/Voluminós | 68,35 € |
Matalàs desfet | 45,14 € |
Residus industrials | 115,98 € |
Consultar preus per altres residus |
Lliurament i retirada de sac de runa | 105,31 € |
Lliurament i retirada del sac amb residus industrials | 137,92 € |
Zones 4 i 5, retirada mínima de 4 sacs per viatge |
Serveis varis de camió petit | 79,61 € |
Serveis varis de camió | 86,51 € |
Serveis varis de camió grua | 85,54 € |
Serveis varis de camió 3 eixos | 105,95 € |
1,5m3 | 4,5 - 10 m3 | 12-13 m3 | |
---|---|---|---|
Suplement per sobrecàrrega | 136,92 € / container | ||
Permanència en obra de contenidor | 5 dies naturals sense càrrec | ||
Permanència en obra a partir del 6é dia natural | 22,00 €/dia | 24,43 €/dia | 36,66 €/dia |
Els permisos en els casos necessaris corren a càrrec del client. Considerem residus industrials, tot aquell material que arribi barrejat i s'hagi de classificar pel seu posterior reciclatge.