Tarifa vigent a partir de l'1 de Març del 2026. Aquesta tarifa anul·la les anteriors.
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 130,39 | 135,77 | 141,15 | 178,79 | 237,93 |
| 4,5m3 | 388,49 | 404,62 | 422,10 | 533,67 | 712,46 |
| 6m3 | 516,19 | 539,05 | 560,56 | 709,78 | 949,05 |
| 12m3 | 1.031,05 | 1.075,41 | 1.119,77 | 1.418,19 | 1.896,75 |
| 13m3 | 1.117,08 | 1.165,47 | 1.212,52 | 1.536,49 | 2.055,37 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 76,62 | 82,01 | 87,38 | 123,67 | 184,16 |
| 4,5m3 | 225,84 | 243,32 | 262,13 | 371,02 | 551,15 |
| 6m3 | 302,46 | 325,30 | 349,51 | 496,03 | 733,97 |
| 10m3 | 501,41 | 541,74 | 583,40 | 824,03 | 1.223,28 |
| 12m3 | 602,23 | 647,93 | 701,70 | 990,72 | 1.469,28 |
| 13m3 | 653,32 | 703,05 | 760,86 | 1.074,06 | 1.591,60 |
| 30m3 | 1.506,92 | 1.619,83 | 1.751,57 | 2.476,12 | 3.669,83 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 64,53 | 71,25 | 76,62 | 112,91 | 172,07 |
| 4,5m3 | 194,92 | 212,40 | 231,21 | 340,10 | 518,89 |
| 6m3 | 259,44 | 282,30 | 307,83 | 453,02 | 692,29 |
| 10m3 | 430,16 | 471,84 | 512,17 | 754,13 | 1.153,38 |
| 12m3 | 517,54 | 563,24 | 617,01 | 906,03 | 1.384,59 |
| 13m3 | 561,90 | 611,64 | 669,44 | 982,66 | 1.500,20 |
| 30m3 | 1.295,86 | 1.408,79 | 1.540,53 | 2.263,73 | 3.458,78 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 91,41 | 96,79 | 103,51 | 139,80 | 196,01 |
| 4,5m3 | 270,17 | 290,36 | 310,53 | 419,41 | 589,36 |
| 6m3 | 360,23 | 388,49 | 414,03 | 559,22 | 785,36 |
| 10m3 | 598,62 | 646,59 | 688,26 | 931,57 | 1.309,83 |
| 12m3 | 719,15 | 774,29 | 828,07 | 1.118,42 | 1.573,38 |
| 13m3 | 778,75 | 840,16 | 897,97 | 1.211,18 | 1.703,17 |
| 30m3 | 1.798,53 | 1.938,42 | 2.068,81 | 2.793,37 | 3.928,15 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 112,92 | 118,29 | 123,67 | 161,31 | 220,46 |
| 4,5m3 | 337,41 | 354,88 | 373,70 | 482,59 | 661,38 |
| 6m3 | 450,33 | 473,17 | 498,73 | 643,90 | 881,84 |
| 10m3 | 748,75 | 787,74 | 830,75 | 1.072,72 | 1.470,62 |
| 12m3 | 899,31 | 943,67 | 997,44 | 1.287,80 | 1.766,36 |
| 13m3 | 974,59 | 1.022,98 | 1.080,78 | 1.394,00 | 1.912,88 |
| 30m3 | 2.248,95 | 2.361,86 | 2.492,26 | 3.216,81 | 4.410,51 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 189,55 | 194,92 | 200,29 | 236,59 | 297,09 |
| 4,5m3 | 565,94 | 582,07 | 602,23 | 711,11 | 889,90 |
| 6m3 | 755,48 | 776,98 | 802,53 | 949,05 | 1.186,98 |
| 10m3 | 1.256,88 | 1.297,21 | 1.337,54 | 1.579,50 | 1.978,75 |
| 12m3 | 1.508,26 | 1.553,97 | 1.607,74 | 1.896,76 | 2.375,30 |
| 13m3 | 1.634,62 | 1.684,36 | 1.742.17 | 2.055,37 | 2.572,91 |
| 30m3 | 3.773,33 | 3.886,26 | 4.016,65 | 4.741,20 | 5.934,90 |
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m3 | 78,60 | 84,12 | 89,63 | 126,87 | 188,92 |
| 4,5m3 | 235,80 | 252,37 | 268,90 | 380,60 | 566,76 |
| 6m3 | 314,40 | 336,50 | 358,54 | 507,46 | 755,68 |
| 10m3 | 524,00 | 560,83 | 597,57 | 845,77 | 1.259,47 |
| 12m3 | 628,80 | 672,99 | 717,08 | 1.014,92 | 1.511,36 |
| 13m3 | 681,20 | 729,08 | 776,84 | 1.099,50 | 1.637,31 |
| 30m3 | 1.572,00 | 1.682,48 | 1.792,70 | 2.537,30 | 3.778,40 |
| Cartró | 59,15 € |
| Ferro | 41,68 € |
| Fusta | 52,40 € |
| Plàstic | 73,27 € |
| Runa | 84,02 € |
| Vidre | 48,40 € |
| Matalàs/Voluminós | 73,27 € |
| Matalàs desfet | 48,40 € |
| Residus industrials | 124,35 € |
| Consultar preus per altres residus | |
| Lliurament i retirada de sac de runa | 112,91 € |
| Lliurament i retirada del sac amb residus industrials | 147,87 € |
| Zones 4 i 5, retirada mínima de 4 sacs per viatge | |
| Serveis varis de camió petit | 83,89 € |
| Serveis varis de camió | 91,15 € |
| Serveis varis de camió grua | 90,13 € |
| Serveis varis de camió 3 eixos | 111,64 € |
| 1,5m3 | 4,5 - 10 m3 | 12-13 m3 | |
|---|---|---|---|
| Suplement per sobrecàrrega | 146,80 € / contenidor | ||
| Permanència en obra de contenidor | 5 dies naturals sense càrrec | ||
| Permanència en obra a partir del 6é dia natural | 23,51 €/dia | 26,13 €/dia | 39,19 €/dia |
Els permisos en els casos necessaris corren a càrrec del client. Considerem residus industrials, tot aquell material que arribi barrejat i s'hagi de classificar pel seu posterior reciclatge.